| Fehlerkatalog | |||
| Dieser Katalog zeigt
Fehlererscheinungen aus den Bereichen Papier und Druckweiterverarbeitung.
Er beschreibt diese, zeigt die möglichen Ursachen und ihre Auswirkungen auf die Produktqualität. Abhilfemaßnahmen, aktuelle Beispiele aus der Gutachten- und Forschungstätigkeit der FOGRA, Literaturhinweise und zahlreiche Abbildungen vervollständigen den Kontext zur jeweiligen Fehlererscheinung. |
|||
| A | Ablegen | ||
| Abmehlen | |||
| Abrisse in der Druckmaschine | |||
| Abschmieren im Rollenoffsetdruck | |||
| Abstoßen der Druckfarbe | |||
| Aufschäler im Bogenoffsetdruck | |||
| B | Blasenbildung im Rollenoffsetdruck | ||
| D | Dublieren im Offsetdruck | ||
| Durchscheinen | |||
| Durchschlagen | |||
| E | Elektrostatische Aufladung | ||
| F | Faltenbildung | ||
| Faseraufrauhen | |||
| G | Geistern im Bogenoffsetdruck | ||
| Geistern im Rollenoffsetdruck | |||
| N | Negativaufbauen | ||
| Nichtplanlage beim Papier | |||
| P | Passerdifferenzen | ||
| R | Rupfen | ||
| S | Scheuern der Druckfarbe | ||
| Stauben des Papiers | |||
| Strichaufbauen (auf Gummituch) | |||
| Strichbrechen im Falz | |||
| T | Trocknungsverzögerung | ||
| V | Verblocken von Drucken | ||
| Verblocken von lackierten Drucken | |||
| W | Wolkigkeit | ||
| Anmerkung: © 2002 by FOGRA - all rights reserved |